Search

Klasemen dan Hasil Pertandingan Sepak Bola, Sabtu-Minggu (23-24/1/2021) - SINDOnews.com

MILAN - Sederet pertandingan top sepak bola Eropa telah rampung Sabtu (23/1) malam hingga Minggu (23/1/2021) dini hari WIB. Salah satunya kekalahan yang membuat Arsenal tersingkir dari Piala FA 2020/2021 .

Menyandang status juara bertahan, Arsenal takluk 0-1 saat melawat ke markas Southampton di Stadion St Mary, Sabtu (23/1/2021) malam WIB. Gol bunuh diri Gabriel di babak pertama menjadi penyebabnya.

Baca Juga: Arsenal Gagal Pertahankan GelarPiala FA

Kekalahan di babak (putaran) keempat Piala FA itu tak cuma membuat Arsenal tersingkir dari turnamen. Tetapi skuat asuhan Mikel Arteta juga dipastikan gagal mempertahankan gelar Piala FA.

Baca Juga:

Menyeberang ke Spanyol, Real Madrid sukses melumat Deportivo Alaves dengan skor 4-1 di pekan ke-19 La Liga Spanyol. Karim Benzema yang tampil sebagai ujung tombak berhasil menyumbang dua gol.

Baca Juga: Real Madrid Bungkam Deportivo Alaves

Dari Serie A Liga Italia, AC Milan menelan kekalahan telak 0-3 saat menjamu Atalanta di Stadion San Siro, Minggu (24/1/2021) dini hari WIB. Rossoneri masih memuncaki klasemen dengan bekal 43 poin, tetapi atas kekalahan itu mereka cuma tinggal terpaut dua angka dari Inter Milan.

Berikut Hasil Lengkap Pertandingan Sepak Bola

Piala FA 2020/2021
Southampton vs Arsenal 1-0
Barnsley vs Norwich City 1-0
Brighton & Hove Albion vs Blackpool 2-1
Milwall vs Bristol City 0-3
Sheffield United vs Plymouth Argyle 2-1
Swansea City vs Nottingham Forest 5-1
West Ham United vs Doncaster Rovers 4-0
Cheltenham Town vs Manchester City 1-3

Liga Inggris 2020/2021

# Klub Liga Inggris P W D L F A GD PTS
1 Manchester United 19 12 4 3 36 25 11 40
2 Manchester City 18 11 5 2 31 13 18 38
3 Leicester City 19 12 2 5 35 21 14 38
4 Liverpool 19 9 7 3 37 22 15 34
5 Tottenham Hotspur 18 9 6 3 33 17 16 33
6 Everton 17 10 2 5 28 21 7 32
7 West Ham United 19 9 5 5 27 22 5 32
8 Aston Villa 17 9 2 6 31 18 13 29
9 Chelsea 19 8 5 6 33 23 10 29
10 Southampton 18 8 5 5 26 21 5 29
11 Arsenal 19 8 3 8 23 19 4 27
12 Leeds United 18 7 2 9 30 34 -4 23
13 Crystal Palace 19 6 5 8 22 33 -11 23
14 Wolverhampton Wanderers 19 6 4 9 21 29 -8 22
15 Burnley 18 5 4 9 10 22 -12 19
16 Newcastle United 19 5 4 10 18 32 -14 19
17 Brighton & Hove Albion 19 3 8 8 22 29 -7 17
18 Fulham 18 2 6 10 15 27 -12 12
19 West Bromwich Albion 19 2 5 12 15 43 -28 11
20 Sheffield United 19 1 2 16 10 32 -22 5

Aston Villa vs Newcastle United

Liga Spanyol 2020/2021

# Klub La Liga P W D L F A GD PTS
1 Atletico Madrid 17 14 2 1 33 7 26 44
2 Real Madrid 19 12 4 3 34 16 18 40
3 Sevilla 19 11 3 5 26 16 10 36
4 Barcelona 18 10 4 4 37 17 20 34
5 Villarreal 20 8 10 2 28 19 9 34
6 Real Sociedad 20 8 7 5 31 18 13 31
7 Granada 19 8 4 7 23 31 -8 28
8 Real Betis 20 8 3 9 26 34 -8 27
9 Cadiz 20 6 6 8 17 27 -10 24
10 Levante 19 5 8 6 27 28 -1 23
11 Getafe 18 6 5 7 16 18 -2 23
12 Celta Vigo 19 6 5 8 23 30 -7 23
13 Athletic Bilbao 18 6 3 9 21 22 -1 21
14 Valencia 19 4 8 7 25 26 -1 20
15 Real Valladolid 20 4 8 8 20 29 -9 20
16 Eibar 19 4 7 8 16 20 -4 19
17 Deportivo Alaves 20 4 6 10 18 29 -11 18
18 Elche 17 3 8 6 16 23 -7 17
19 Osasuna 19 3 7 9 16 28 -12 16
20 SD Huesca 20 1 10 9 14 29 -15 13

Levante vs Real valladolid 2-2
SD Huesca vs Villarreal 0-0
Sevilla vs Cadiz 3-0
Real Sociedad vs Real Betis 2-2
Deportivo Alaves vs Real Madrid 1-4

Liga Italia 2020/2021

# Klub Serie A P W D L F A GD PTS
1 AC Milan 19 13 4 2 39 22 17 43
2 Inter 19 12 5 2 45 23 22 41
3 Roma 19 11 4 4 41 32 9 37
4 Atalanta 19 10 6 3 44 23 21 36
5 SSC Napoli 17 11 1 5 40 16 24 34
6 Juventus 17 9 6 2 35 18 17 33
7 Lazio 18 9 4 5 30 25 5 31
8 Sassuolo 18 8 6 4 31 27 4 30
9 Hellas Verona 18 7 6 5 22 17 5 27
10 Sampdoria 18 7 2 9 28 29 -1 23
11 Benevento 19 6 4 9 23 36 -13 22
12 Fiorentina 19 5 6 8 20 30 -10 21
13 Bologna 18 5 5 8 24 31 -7 20
14 Udinese 19 4 6 9 20 28 -8 18
15 Spezia 19 4 6 9 26 36 -10 18
16 Genoa 18 3 6 9 18 30 -12 15
17 Cagliari 18 3 5 10 23 36 -13 14
18 Torino 19 2 8 9 28 37 -9 14
19 Parma Calcio 1913 18 2 7 9 14 34 -20 13
20 Crotone 19 3 3 13 22 43 -21 12

Benevento vs Torino 2-2
AS Roma vs Spezia 4-3
Udinese vs Inter Milan 0-0
Fiorentina vs Crotone 2-1

Let's block ads! (Why?)



"sepak" - Google Berita
January 24, 2021 at 06:00AM
https://ift.tt/2Y5F6E8

Klasemen dan Hasil Pertandingan Sepak Bola, Sabtu-Minggu (23-24/1/2021) - SINDOnews.com
"sepak" - Google Berita
https://ift.tt/2SP8xJg
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update

Bagikan Berita Ini

0 Response to "Klasemen dan Hasil Pertandingan Sepak Bola, Sabtu-Minggu (23-24/1/2021) - SINDOnews.com"

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.